Bangladesh map
Bangladesh is developing country in the third word. Now I discuss about some statistics In Bangladesh
Capital city | Dhaka |
Independent Year | 1971 |
Old Name | Bongo/Bangala |
Parliament name | Jatia Sangsad |
Government system | Parliamentary |
Political system | Democracy |
Nationality | Bangladeshi |
Constitution name | People Republic Bangladesh |
National symbol | Lotus /shapla |
Colony | British |
Independent earn from | Pakistan |
Member of UNO | 17 sep,1974 |
Boundary | 1447570sq km |
Population | 16 core |
Language | Bengali |
Currency | Taka |
82 tk | 1 usd |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGBJrjXlYBigc0qGiM0FglwvR_Uq5q3hdrMMQkF2rG3qlDlKoU5XknsbGUeZyYGlDbVptDtkFrjREBfEgF45LnK5ymFVS9d7ZxcytHu5Q3B2AxaDfnFg-soDHkOQ_HIBn-EEiY4xgS_EY/s200/Bangladesh+map.jpg)
No comments:
Post a Comment